Rigs tat-Tħaffir tal-Piling Solari
MZ460Y-2 jintuża għal ramming normali u tħaffir ta 'munzelli solari, jista':
Adsa massimu ta' 5-6m twil C,H,O,...arbli tal-azzar solari bl-użu ta' ramming head
Ibdel ir-ras tat-tħaffir biex tħaffer munzelli bil-kamin tal-art jew biex tħaffer toqob tal-blat DTH jew drill toqob augering
Xogħol fuq art ċatta jew art ta 'inklinazzjoni massima ta' 25 grad.
Frekwenza tal-impatt (bpm) | 450–800 |
Impatt(j) | 1500 |
Pressjoni tax-xogħol (bar) | 130—150 |
Ladarba promozzjoni (mm) | 6000 |
Żift taż-żlieq (°) | 120 |
Angolu tat-tbandil tal-boom (°) | xellug u lemin total 100 |
Angolu ta' tbandil ta' skid (°) | xellug u lemin total 40 |
Qawwa ospitanti (KW) | 88 |
Kapaċità ta' titla (°) | 35 |
Dimensjoni (L * W * H) (mm) | 6240 * 2250 * 3000 |
Piż (Kg) | 7350 |
Veloċità tal-mixi (km/h) | 0–2.5 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna